
| 주소 | 서울 용산구 한강로3가 98 | 총세대수 | 1140 (임대 194) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 2020년 08월 20일 |
| 입주년월 | 2020년 08월 22일 | 건설사명 | 효성중공업(주) |
| 최고/최저층 | 43층/32층 | 총주차대수 | 2005대(가구당 1.75대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 805.06% | 건폐율 | 59.99% |
|
|
[센트럴파크] 48.직접물건..한강,공원조망훌륭.입주가능. [29513383] 서울 용산구 한강로3가 98 , 전체 43층 / 고층 공급면적 160m² 전용면적 114m² 만원 |
