
| 주소 | 서울 용산구 용산동5가 24 | 총세대수 | 888세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 6개동 | 준공년월 | 2009년 05월 15일 |
| 입주년월 | 2008년 10월 31일 | 건설사명 | 삼성물산,현대건설(주) |
| 최고/최저층 | 40층/22층 | 총주차대수 | 2159대(가구당 2.43대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 495.64% | 건폐율 | 50.64% |
|
|
[파크타워] 50.직접물건.세끼고 가능. [29416740] 서울 용산구 용산동5가 24 , 전체 37층 / 저층 공급면적 158m² 전용면적 124m² 만원 |
|
|
[파크타워] 49.직접물건.한강조망탁월.상태좋음.입주가능 [29398925] 서울 용산구 용산동5가 24 , 전체 40층 / 고층 공급면적 156m² 전용면적 123m² 만원 |
