
| 주소 | 서울 용산구 용산동5가 24 | 총세대수 | 126세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2009년 05월 15일 |
| 입주년월 | 2009년 05월 | 건설사명 | 삼성물산(주) |
| 최고/최저층 | 17층/17층 | 총주차대수 | 1453대(가구당 11.53대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 494.62% | 건폐율 | 46.32% |
|
|
[파크타워] 61.공원조망탁월함.사업자.삼성옵션. [29525853] 서울 용산구 용산동5가 24 , 전체 17층 / 중층 계약면적 202m² 전용면적 99m² 만원 |
|
|
[파크타워] 92.공원조망탁월.사업자승계. [29494220] 서울 용산구 용산동5가 24 , 전체 17층 / 중층 계약면적 304m² 전용면적 150m² 만원 |
