
| 주소 | 서울 용산구 한강로3가 63-389 | 총세대수 | 72세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2007년 08월 21일 |
| 입주년월 | 2007년 08월 30일 | 건설사명 | 대우건설,롯데건설 |
| 최고/최저층 | 11층/11층 | 총주차대수 | 148대(가구당 2.05대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 548.96% | 건폐율 | 29.85% |
|
|
[용산시티파크1단지] 전용13.주인직접.분리형방1개. [29531637] 서울 용산구 한강로3가 63-389 , 전체 11층 / 11층 계약면적 93m² 전용면적 41m² 만원 |
